類型 |
污水下水道系列 | 電信系列 | 電力系列 | |
一般型 | 功能型 | 尺寸單位 mm | 單位尺寸 mm | |
§600mm(H7.5/H10/H12.5) | §600、750mm固定式(CNS15536新型框蓋) | 大手孔蓋 1198 x 598 x 50 | HR-150手孔蓋座 1110 x 710 | |
§750mm(H7.5/H10/H12.5) | §600、750mm固定式 H10(具自動排氣) | 大手孔蓋 1198 x 598 x130 | HR-75手孔蓋座 1140 x 740 | |
§1000mm(H13) | §600、750mm固定式 H7.5(可升降,具自動排氣) | 中手孔蓋 998 x 498 x 45 | HC-150手孔蓋座 740 x 150 | |
§600、750mm(塑膠陰井) | §600、750mm固定式升高墊圈 | 中手孔蓋 1140 x 640 x 120 | HC-75手孔蓋座 780 x 75 | |
§300、380、410mm(鑄鐵清除孔蓋及座) | §345mm組合式連接井鑄鐵框蓋(H15) | 小手孔蓋 798 x 398 x 40 | MC-150手孔蓋座 960 x 150 | |
§450、530mm(擋土座) | 600、750、800雨水 | 小手孔框 930 x 530 x 110 | MC-80 人孔蓋座 1020 x 80 | |
§345mm(圓形配管箱蓋及座) | 交通號誌(蓋)646 x 396 x 40 | 輸配電人孔蓋座 750型(配電用) | ||
§300mm(連接井框蓋) | 交通號誌(座)780 x 530 x 110 | 輸配電人孔蓋座 900型(配電用) | ||
排水管溝清掃孔鑄鐵蓋及座60x46x3CM | TL-90人孔蓋座、手孔蓋座 | 台灣電力公司選擇性招標合格廠商 | ||
電信700人孔蓋座 | ||||
300方形手孔(蓋)296x296x36 | ||||
300方形手孔(座)430x430x110 | ||||
號誌管線過溝鑄鐵蓋板 | ||||
重大實績 | 全省汙水、雨水框蓋 | 台北自來水事業處 | 中華電信標案 / 合格供應商 | 台電各區處標案 |
淡水、桃園、苗栗、中壢、高雄BOT案 | 加深制水閥箱、加深地下式救火栓箱 | 各縣市寬頻手孔蓋 | 雲林高鐵特定區 | |
延性水表箱(附活動拉桿)(大.中.小型) | 高速公路電信 / 單層人孔 | 台中工業區 | ||
鑄鐵人孔蓋(含基座)80cm | 大埔美 /CATV/台固 / 聯禾電信 | |||
台灣自來水(股)公司各區管理處標案 | T1 / CA / 速博 / 高工局 | |||
制水閥盒(固定式A型、B型) | ||||
制水閥盒(可昇降式A型、B型) | ||||
消防栓盒(固定式A型) | ||||
固定式人孔蓋(非排氣型) | ||||
合格函 | 台北市政府工務局衛生下水道工程處合格廠商 |
|||
認證 | 財團法人全國認證基金會(TAF)測試實驗室,可承作拉伸試驗、石墨球化率檢測、載重性能試驗、尺寸量測 | |||
保險 | 壹千萬產品責任險 |
彩繪新式多功能框蓋-楊梅汙水
製品編號:
製品良率:
製品尺寸:
製品重量:
製品材質:FCD500球狀石墨鑄鐵
製品產量: