| 亨特全自動造模機 | |||
| 機型 | XL2024 | ||
沙型尺寸(mm) |
長 | 610 | |
| 寬 | 508 | ||
| 高 |
上 | 165(淺)/216(深) | |
| 中 | 140(淺)/190(深) | ||
| 總 | 305(淺)/406(深) | ||
| 循環週期/小時 | G系列 | 160 | |
| XL系列 | 160 | ||
| 最大沙型重量(Kg) | 淺型 | 150 | |
| 深型 | 200 | ||
| 空氣消耗量(m3/型) | 0.045 | ||
| 供電要求(KVA) | G系列 | 45 | |
| XL系列 | 60 | ||
| 液壓站功率(馬力) | G系列 | 30 | |
| XL系列 | 50 | ||
| 壓實比壓(Kg/cm2) | 0~10無級可調 | ||

| 亨特全自動造模機 | |||
| 機型 | XL2024 | ||
沙型尺寸(mm) |
長 | 610 | |
| 寬 | 508 | ||
| 高 |
上 | 165(淺)/216(深) | |
| 中 | 140(淺)/190(深) | ||
| 總 | 305(淺)/406(深) | ||
| 循環週期/小時 | G系列 | 160 | |
| XL系列 | 160 | ||
| 最大沙型重量(Kg) | 淺型 | 150 | |
| 深型 | 200 | ||
| 空氣消耗量(m3/型) | 0.045 | ||
| 供電要求(KVA) | G系列 | 45 | |
| XL系列 | 60 | ||
| 液壓站功率(馬力) | G系列 | 30 | |
| XL系列 | 50 | ||
| 壓實比壓(Kg/cm2) | 0~10無級可調 | ||
